下関市の運転代行なら信頼・実績のさくら交通へ

運転代行の料金
全車にIP無線機搭載!料金メーターを全ての車両に装備しています。GPSデジタル配車システム!領収書発行で安心してご利用頂けます。

料金メーター

料金表
- 基本料金
- 2,200円/1.2km※有料道路・高速道路料金は別途
- 加算料金
- 100円/350m
- お預かり料金
- 無料(駐車場)
- 待機料金
- 出発地・お迎え場所・コンビニ等の待機は、待機料金が発生いたします。
10分まで無料。11分から100円/分 - その他
- お客様から鍵を預かり、ご指定場所へお車を取りに行った場合は、ご指定場所から料金メーターSTARTです。
- START~
- 10.65km~
- 20.10km~
- 29.90km~
- 48.80km~
- 67.70km~
〜1.2km | 2,200円 |
---|---|
〜1.55km | 2,300円 |
〜1.9km | 2,400円 |
〜2.25km | 2,500円 |
〜2.6km | 2,600円 |
〜2.95km | 2,700円 |
〜3.3km | 2,800円 |
〜3.65km | 2,900円 |
〜4km | 3,000円 |
〜4.35km | 3,100円 |
〜4.7km | 3,200円 |
〜5.05km | 3,300円 |
〜5.4km | 3,400円 |
〜5.75km | 3,500円 |
〜6.1km | 3,600円 |
---|---|
〜6.45km | 3,700円 |
〜6.8km | 3,800円 |
〜7.15km | 3,900円 |
〜7.5km | 4,000円 |
〜7.85km | 4,100円 |
〜8.2km | 4,200円 |
〜8.55km | 4,300円 |
〜8.9km | 4,400円 |
〜9.25km | 4,500円 |
〜9.6km | 4,600円 |
〜9.95km | 4,700円 |
〜10.3km | 4,800円 |
〜10.65km | 4,900円 |
---|---|
〜11km | 5,000円 |
〜11.35km | 5,100円 |
〜11.7km | 5,200円 |
〜12.05km | 5,300円 |
〜12.4km | 5,400円 |
〜12.75km | 5,500円 |
〜13.1km | 5,600円 |
〜13.45km | 5,700円 |
〜13.8km | 5,800円 |
〜14.15km | 5,900円 |
〜14.5km | 6,000円 |
〜14.85km | 6,100円 |
〜15.2km | 6,200円 |
〜15.55km | 6,300円 |
---|---|
〜15.9km | 6,400円 |
〜16.25km | 6,500円 |
〜16.6km | 6,600円 |
〜16.95km | 6,700円 |
〜17.3km | 6,800円 |
〜17.65km | 6,900円 |
〜18km | 7,000円 |
〜18.35km | 7,100円 |
〜18.7km | 7,200円 |
〜19.05km | 7,300円 |
〜19.4km | 7,400円 |
〜19.75km | 7,500円 |
〜20.1km | 7,600円 |
---|---|
〜20.45km | 7,700円 |
〜20.8km | 7,800円 |
〜21.15km | 7,900円 |
〜21.5km | 8,000円 |
〜21.85km | 8,100円 |
〜22.2km | 8,200円 |
〜22.55km | 8,300円 |
〜22.9km | 8,400円 |
〜23.25km | 8,500円 |
〜23.6km | 8,600円 |
〜23.95km | 8,700円 |
〜24.3km | 8,800円 |
〜24.65km | 8,900円 |
〜25km | 9,000円 |
---|---|
〜25.35km | 9,100円 |
〜25.7km | 9,200円 |
〜26.05km | 9,300円 |
〜26.4km | 9,400円 |
〜26.75km | 9,500円 |
〜27.1km | 9,600円 |
〜27.45km | 9,700円 |
〜27.8km | 9,800円 |
〜28.15km | 9,900円 |
〜28.5km | 10,000円 |
〜28.85km | 10,100円 |
〜29.2km | 10,200円 |
〜29.9km | 10,400円 |
---|---|
〜30.06km | 10,600円 |
〜31.3km | 10,800円 |
〜32km | 11,000円 |
〜32.7km | 11,200円 |
〜33.4km | 11,400円 |
〜34.1km | 11,600円 |
〜34.8km | 11,800円 |
〜35.5km | 12,000円 |
〜36.2km | 12,200円 |
〜36.9km | 12,400円 |
〜37.6km | 12,600円 |
〜38.3km | 12,800円 |
〜39km | 13,000円 |
〜39.7km | 13,200円 |
---|---|
〜40.04km | 13,400円 |
〜41.1km | 13,600円 |
〜41.8km | 13,800円 |
〜42.5km | 14,000円 |
〜43.2km | 14,000円 |
〜43.9km | 14,400円 |
〜44.6km | 14,600円 |
〜45.3km | 14,800円 |
〜46km | 15,000円 |
〜46.7km | 15,200円 |
〜47.4km | 15,400円 |
〜48.1km | 15,600円 |
〜48.8km | 15,800円 |
---|---|
〜49.5km | 16,000円 |
〜50.2km | 16,200円 |
〜50.9km | 16,400円 |
〜51.6km | 16,600円 |
〜52.3km | 16,800円 |
〜53km | 17,000円 |
〜53.7km | 17,200円 |
〜54.4km | 17,400円 |
〜55.1km | 17,600円 |
〜55.8km | 17,800円 |
〜56.5km | 18,000円 |
〜57.2km | 18,200円 |
〜57.9km | 18,400円 |
〜58.6km | 18,600円 |
---|---|
〜59.3km | 18,800円 |
〜60km | 19,000円 |
〜60.7km | 19,200円 |
〜61.4km | 19,400円 |
〜62.1km | 19,600円 |
〜62.8km | 19,800円 |
〜63.5km | 20,000円 |
〜64.2km | 20,200円 |
〜64.9km | 20,400円 |
〜65.6km | 20,600円 |
〜66.3km | 20,800円 |
〜67km | 21,000円 |
〜67.7km | 21,200円 |
---|---|
〜68.4km | 21,400円 |
〜69.1km | 21,600円 |
〜69.8km | 21,800円 |
〜70.5km | 22,000円 |
〜71.2km | 22,200円 |
〜71.9km | 22,400円 |
〜72.6km | 22,600円 |
〜73.3km | 22,800円 |
〜74km | 23,000円 |
〜74.7km | 23,200円 |
〜75.4km | 23,400円 |
〜76.1km | 23,600円 |
〜76.8km | 23,800円 |
〜77.5km | 24,000円 |
---|---|
〜78.2km | 24,200円 |
〜78.9km | 24,400円 |
〜79.6km | 24,600円 |
〜80.3km | 24,800円 |
〜81km | 25,000円 |
〜81.7km | 25,200円 |
〜82.4km | 25,400円 |
〜83.1km | 25,600円 |
〜83.8km | 25,800円 |
〜84.5km | 26,000円 |
〜85.2km | 26,200円 |
〜85.9km | 26,400円 |

お支払い方法
-
現金
-
クレジットカード
-
-
QR・バーコード
-
-
電子マネー
-
- 適格請求書発行
事業者登録番号 - 株式会社キャンバス
T3250001019887

法人請求書払い
請求書・後払いできます! 法人請求書払い/個人事業主請求書払い
月末締め/翌月払いで、月ごとにまとめてお支払いいただく方法です。
従業員様もご利用できます。毎月1回ご登録住所に請求書を送付いたします。
初めてのお客様もご利用いただけます。
請求書払い(月締め)のご利用お申し込みは、運転代行さくら交通へお願いいたします。
お電話でのご利用お申し込み:TEL083-222-7733